| Naam | Brouwer | Soort | AlcVol | |
| 1. | Achel Blond | Abdij Achel | Trappist - Blond | 8 |
| 2. | Achel Bruin | Abdij Achel | Trappist - Donker | 8 |
| 3. | Adriaen Brouwer Dark Gold | Roman | Oudenaards bruin | 8.5 |
| 4. | Alternatief | Het Alternatief* | Lager | 5 |
| 5. | Ambetanterik (NEW!) | Het Alternatief* | stout | 10 |
| 6. | Augustijn Blond | Van Steenberge | kloosterbier | 7,5 |
| 7. | Augustijn Donker (NEW!) | Van Steenberge | kloosterbier | 7 |
| 8. | Brigand | Van Honsebrouck | Streekbier - Zwaar blond | 9 |
| 9. | Barbâr | Lefebvre | blond honingbier | 8 |
| 10. | Barbâr Winterbok | Lefebvre | bruin honingbier | 8 |
| 11. | Belgoo Arbo (NEW!) | Belgoobeer* | Tripel | 8.1 |
| 12. | Belgoo Luppo | Belgoobeer* | hoppig blond | 6.5 |
| 13. | Belgoo Magus | Belgoobeer* | Meergranenbier | 6.6 |
| 14. | Bittere waarheid (NEW!) | Het Alternatief* | IPA | 10 |
| 15. | Blanche de Namur | Du Bocq | Witbier | 4.5 |
| 16. | Blauwersbier | Van Eecke | mengbier | 6.5 |
| 17. | Bock Leroy | Het Sas | tafelbier | 1.8 |
| 18. | Bon Secours Ambrée | Caulier | Amber | 8 |
| 19. | Bon Secours Blonde | Caulier | Blond | 8 |
| 20. | Bon Secours Brune | Caulier | Bruin | 8 |
| 21. | Bon Secours Framboise | Caulier | Fruitbier | 7 |
| 22. | Bon Secours Myrtille | Caulier | Fruitbier | 7 |
| 23. | Brugge Tripel | Palm Breweries | Tripel | 8,5 |
| 24. | Brugse Bok (NEW!) | De Halve Maan | Bokbier | 6.5 |
| 25. | Brugse Zot Blond | De Halve Maan | Blond | 6 |
| 26. | Brugse Zot Dubbel Bruin | De Halve Maan | Dubbel | 7,5 |
| 27. | Bruin Leroy | Het Sas | tafelbier | 1.8 |
| 28. | Cantillon Gueuze | Cantillon | Geuze | 5 |
| 29. | Cantillon Kriek | Cantillon | Kriek | 5 |
| 30. | Chimay Blauw | Abdij Chimay | Trappist - Donker | 9 |
| 31. | Chimay Rood | Abdij Chimay | Trappist | 7 |
| 32. | Chimay Tripel | Abdij Chimay | Trappist - Tripel | 8 |
| 33. | Chouffe Houblon (NEW!) | Achouffe | IPA | 9 |
| 34. | Christmas Leroy | Het Sas | Kerstbier | 7.5 |
| 35. | Contrapils | Contreras | Pils | 5 |
| 36. | Contreras Especial Mars | Contreras | Seizoensbier | 6,5 |
| 37. | Cookie Beer | Ecaussinnes | Speculoosbier | 8 |
| 38. | Cuvée De Ranke | De Ranke | Mengbier - Amber | 7 |
| 39. | Kasteelbier Tripel | Van Honsebrouck | Tripel | 11 |
| 40. | De Koninck | De Koninck | Amber | 5 |
| 41. | De Koninck Blond | De Koninck | Blond | 6 |
| 42. | Den Bi3r (NEW!) | Den Tseut | Tripel Blond | 9.5 |
| 43. | Den Bras | Den Tseut | Bruin | 7.5 |
| 44. | Den Drupneuze | Den Tseut | Amber | 8.5 |
| 45. | Den Tseut | Den Tseut | Blond speciaal bier | 6.5 |
| 46. | Dikke Mathile | Strubbe | Amber | 6,5 |
| 47. | Druïde Blond | Druide * | Blond | 6.5 |
| 48. | Druïde Bruin | Druide * | Bruin | 6.5 |
| 49. | Druïde Grand Q (NEW!) | Druide * | Tripel Blond | 8.5 |
| 50. | Eerwaarde Pater | Het Alternatief* | Oud bruin | 9 |
| 51. | Embrasse | De Dochter van de Korenaar | stout | 9 |
| 52. | Ename Blond | Roman | Abdijbier Blond | 6.5 |
| 53. | Ename Cuvée 974 | Roman | Abdijbier amberrood | 7 |
| 54. | Ename Dubbel | Roman | Abdijbier Donker | 6.5 |
| 55. | Ename Tripel | Roman | Abdijbier | 8.5 |
| 56. | Faro Lindemans | Lindemans | Lambik bier | 4.5 |
| 57. | Bravoure | De Dochter van de Korenaar | rookbier | 6.5 |
| 58. | Florilège d' hibiscus (NEW!) | Ecaussinnes | bloemenbier | 9 |
| 59. | Forestinne Ambrosia | B.G.V.* | Amber | 7.5 |
| 60. | Forestinne Mysteria | B.G.V.* | Blond speciaal bier | 7 |
| 61. | Forestinne Nordika (PRIMEUR!) | B.G.V.* | Kerstbier | 7.5 |
| 62. | Forestinne Primoria | B.G.V.* | Blond | 7.5 |
| 63. | Framboise Lindemans | Lindemans | Fruitbier | 2.5 |
| 64. | Gauloise Ambrée | Du Bocq | Amber | 5.5 |
| 65. | Gauloise Blonde | Du Bocq | Blond | 6.3 |
| 66. | Geuze Mariage Parfait | Boon NV | Spontane gisting - oud | 8 |
| 67. | Girardin Gueuze Filtre (wit etiket) | Girardin | Spontane gisting | 5 |
| 68. | Girardin Gueuze Fond (zwart etiket) | Girardin | Spontane gisting | 5 |
| 69. | Girardin Kriek | Girardin | Fruitbier | 5 |
| 70. | Gouden Carolus Christmas | Het Anker | Kerstbier | 10.5 |
| 71. | Gouden Carolus Classic | Het Anker | Donker speciaal bier | 8,5 |
| 72. | Gouden Carolus Hopsinjoor | Het Anker | hoppig blond | 8 |
| 73. | Grottenbier | Sint Bernardus | Bruin | 6.5 |
| 74. | Gulden Draak | Van Steenberge | Streekbier - Gerstewijn | 10,5 |
| 75. | Guldenberg | De Ranke | Tripel | 8,5 |
| 76. | Gusto Golden Blond | De Koninck | Degustatiebier Blond | 8 |
| 77. | Gusto Ruby Red | De Koninck | Degustatiebier | 8 |
| 78. | Hik Blond | Het Alternatief* | Belgian Ale | 6,5 |
| 79. | Hik Bruin | Het Alternatief* | Belgian Ale | 6,5 |
| 80. | Hommelbier | Van Eecke | Bitter | 7,5 |
| 81. | Hopus (NEW!) | Lefebvre | hoppig blond | 8.3 |
| 82. | Ichtegems Grand Cru | Strubbe | Roodbruin | 6,5 |
| 83. | Jessenhofke bruin (NEW!) | Beer Jessenhofke* | Bruin | 7 |
| 84. | Jessenhofke Maya (NEW!) | Beer Jessenhofke* | Blond | 6 |
| 85. | Jessenhofke triple | Beer Jessenhofke* | Tripel | 8 |
| 86. | Kapittel blond | Van Eecke | Abdijbier Blond | 8 |
| 87. | Kapittel Prior | Van Eecke | Abdijbier Donker | 9 |
| 88. | Kapittel Tripel Abt | Van Eecke | Abdijbier | 10 |
| 89. | Kasteelbier donker | Van Honsebrouck | Donker speciaal bier | 11 |
| 90. | Keyte | Strubbe | Tripel Blond | 7,2 |
| 91. | Keyte Dobbel Tripel | Strubbe | Donker speciaal bier | 9.2 |
| 92. | Klokke Roeland | Van Steenberge | Huisbier | 11 |
| 93. | Koekelaring | De Hoevebrouwers* | Roodbruin | 6.5 |
| 94. | Kriek Boon | Boon NV | Spontane gisting | 4,5 |
| 95. | Kriek Lindemans | Lindemans | Kriek | 3.5 |
| 96. | Kriek Max | Bockor | Fruitbier | 3.2 |
| 97. | Kwibus Blond (NEW!) | Danny | Blond | 6.4 |
| 98. | Kwibus Donker (PRIMEUR!) | Danny | Donker | 6.4 |
| 99. | La Chouffe | Achouffe | Blond speciaal bier | 8 |
| 100. | La Djean Triple | Sainte Helene | Tripel | 9 |
| 101. | La Trappe Isid'Or (NEW!) | Abdij Koningshoeven | Trappist - Amber | 7.5 |
| 102. | La Trappe Quadrupel | Abdij Koningshoeven | Trappist | 10 |
| 103. | Leireken Wilde Vruchten (NEW!) | Guldenboot NV* | Fruitbier | 5.2 |
| 104. | Lesage Blond | Lesage * | Meergranenbier | 7 |
| 105. | Liefmans Cuvée Brut (NEW!) | Duvel Moortgat | Fruitbier | 6 |
| 106. | Liefmans | Duvel Moortgat | Fruitbier | 4.25 |
| 107. | Lucifer (NEW!) | Het Anker | Blond speciaal bier | 8 |
| 108. | Malheur 10 | Malheur | Degustatiebier Blond | 10 |
| 109. | Malheur 12 | Malheur | Donker speciaal bier | 12 |
| 110. | Malheur brut | Malheur | Biere brut | 11 |
| 111. | Maneblusser (NEW!) | Het Anker | Streekbier | 6 |
| 112. | Nen Uts | De Hoevebrouwers* | Amber | 7 |
| 113. | Noblesse | De Dochter van de Korenaar | Blond speciaal bier | 5.5 |
| 114. | Noir de Dottignies | De Ranke | stout | 9 |
| 115. | Omer Traditional Blond (NEW !) | Bockor | Tripel Blond | 8 |
| 116. | Orval | Abdij Orval | Trappist - Amber | 6,2 |
| 117. | Oud Bier | Strubbe | tafelbier | 2.1 |
| 118. | Oude Geuze 3 Fonteinen | Drie Fonteinen | Bier van spontane gisting | 6 |
| 119. | Oude Geuze Boon | Boon NV | Spontane gisting - oud | 6,5 |
| 120. | Oude Geuze Cuvée René | Lindemans | Oude Geuze | 5 |
| 121. | Oude Geuze De Oude Cam | De Oude Cam | Spontane gisting - oud | 6 |
| 122. | Oude Geuze Oud Beersel | Oud Beersel | Lambik bier | 6 |
| 123. | Oude Gueuze Hanssens | Hanssens | Oude Geuze | 6 |
| 124. | Oude Kriek 3 Fonteinen | Drie Fonteinen | Oude Kriek | 5 |
| 125. | Oude Kriek Cuvée René | Lindemans | Oude Kriek | 6 |
| 126. | Oude Kriek Hanssens | Hanssens | Oude Kriek | 6 |
| 127. | Oude Kriek Oud Beersel | Oud Beersel | Lambik bier | 6,5 |
| 128. | Paulus | Het Sas | Oud bruin | 6 |
| 129. | Pauwel Kwak | Bosteels | Koetsiersbier | 8,4 |
| 130. | Pêcheresse | Lindemans | Fruitbier | 2.5 |
| 131. | Petrus Aged Pale | Bavik | koperblond | 7.3 |
| 132. | Petrus blond | Bavik | Blond | 6,6 |
| 133. | Petrus dubbel bruin | Bavik | Bruin | 6,5 |
| 134. | Petrus gouden tripel | Bavik | Blond | 7,5 |
| 135. | Wittekerke | Bavik | Witbier | 5 |
| 136. | Piet-Agoras | Het Alternatief* | Tripel | 9 |
| 137. | Pilaarbijter blond | Bavik | Blond speciaal bier | 7,5 |
| 138. | Pilaarbijter bruin | Bavik | Bruin | 6,5 |
| 139. | Pilsen | Strubbe | tafelbier | 2.1 |
| 140. | Piraat | Van Steenberge | Streekbier - Zwaar blond | 10,5 |
| 141. | Redbocq | Du Bocq | Fruitbier | 3.1 |
| 142. | Rochefort 10° | Abdij Rochefort | Trappist - Donker | 11.3 |
| 143. | Rochefort 8° | Abdij Rochefort | Trappist - Donker | 9,2 |
| 144. | Rodenbach | Palm Breweries | Gemengde gisting | 5,2 |
| 145. | Père Noel | De Ranke | Kerstbier | 7 |
| 146. | Sasbraü | Het Sas | dortmunder | 6.3 |
| 147. | Slaapmutske Christmas | Slaapmutske* | Kerstbier | 7.4 |
| 148. | Slaapmutske Dry Hopped Lager | Slaapmutske* | hoppig blond | 5.4 |
| 149. | Slaapmutske Tripel | Slaapmutske* | Tripel | 8,1 |
| 150. | Sloeber | Roman | Blond speciaal bier | 7.5 |
| 151. | Special Katje | Het Sas | Speciaal | 6 |
| 152. | St Bernardus Abt 12 | Sint Bernardus | Abdijbier Donker | 10 |
| 153. | St Bernardus Christmas Ale | Sint Bernardus | Kerstbier | 10 |
| 154. | St Bernardus Pater 6 | Sint Bernardus | Abdijbier amberrood | 6.7 |
| 155. | St Bernardus Prior 8 | Sint Bernardus | Abdijbier Donker | 8 |
| 156. | St Bernardus Tripel | Sint Bernardus | Abdijbier Blond | 7.5 |
| 157. | St Bernardus Wit | Sint Bernardus | Witbier | 5.5 |
| 158. | Standard | Val-Dieu | Speciaal | 6 |
| 159. | La Prime de Fin d' Année | Sainte Helene | Kerstbier | 8.5 |
| 160. | La Grognarde | Sainte Helene | hoppig blond | 5,5 |
| 161. | Steenbrugge Blond | Palm Breweries | Abdijbier Blond | 6.5 |
| 162. | Steenbrugge Dubbel | Palm Breweries | Abdijbier Donker | 6.5 |
| 163. | Stout Leroy | Het Sas | stout | 5 |
| 164. | Straffe Hendrik | De Halve Maan | Tripel | 9 |
| 165. | Tatsevoet (NEW!) | Het Alternatief* | Speciaal | 6 |
| 166. | Tonneke | Contreras | Belgian Ale | 5 |
| 167. | Toria | De Hoevebrouwers* | Blond | 6.5 |
| 168. | Toria Tripel (NEW!) | De Hoevebrouwers* | Degustatiebier | 8.6 |
| 169. | Tripel Karmeliet | Bosteels | Tripel - 3-granen | 8,4 |
| 170. | Troubadour Blond | Musketeers* | Blond | 6.5 |
| 171. | Troubadour Obscura | Musketeers* | milde stout | 8.5 |
| 172. | Ultra Blonde | Ecaussinnes | Blond | 8 |
| 173. | Ultramour | Ecaussinnes | fruitig | 5 |
| 174. | Val-Dieu Blonde | Val-Dieu | Abdijbier Blond | 6 |
| 175. | Val-Dieu Brune | Val-Dieu | Abdijbier Donker | 8 |
| 176. | Val-Dieu Grand cru | Val-Dieu | Abdijbier | 10,5 |
| 177. | Val-Dieu Triple | Val-Dieu | Abdijbier | 9 |
| 178. | Valeir Blond | Contreras | Blond speciaal bier | 6,5 |
| 179. | Valeir Divers | Contreras | Tripel | 8,5 |
| 180. | Valeir Donker | Contreras | Donker speciaal bier | 6,5 |
| 181. | Valeir Extra (NEW!) | Contreras | IPA | 6.5 |
| 182. | Vicardin | Dilewyns* | Mengbier: Tripel + Geuze | 7 |
| 183. | Vicaris Generaal | Dilewyns* | Donker | 8,8 |
| 184. | Vicaris Kerst (PRIMEUR!) | Dilewyns* | Kerstbier | 10 |
| 185. | Vicaris Tripel | Dilewyns* | Tripel | 8,5 |
| 186. | Viven Ale (PRIMEUR!) | Beerdevelopment Viven* | Ale | 5 |
| 187. | Viven Blond | Beerdevelopment Viven* | Blond | 6,1 |
| 188. | Viven Bruin | Beerdevelopment Viven* | Bruin | 6,1 |
| 189. | Viven Imperial IPA (PRIMEUR!) | Beerdevelopment Viven* | IPA | 8 |
| 190. | Viven Porter (PRIMEUR!) | Beerdevelopment Viven* | Porter | 7 |
| 191. | Watou Tripel | Sint Bernardus | Tripel | 7.5 |
| 192. | Watou's Wit | Van Eecke | Witbier | 5 |
| 193. | Westmalle Dubbel | Abdij Westmalle | Trappist - Donker | 7 |
| 194. | Westmalle Tripel | Abdij Westmalle | Trappist - Tripel | 9 |
| 195. | Westvleteren 12 | Abdij St Sixtus | Trappist | 10.2 |
| 196. | Westvleteren 8 | Abdij St Sixtus | Trappist | 8 |
| 197. | Wevelgemse Tripel | T. Bacelle* | Tripel | 8 |
| 198. | Winterkoninck | De Koninck | Winterbier | 6.5 |
| 199. | Wittekerke rosé | Bavik | Fruitbier | 4,3 |
| 200. | XX Bitter | De Ranke | Bitter | 6 |
| 201. | Yperman | Het Sas | Belgian Ale | 5,5 |
NIEUW = recent gebrouwen bieren (laatste jaar) die nog niet eerder op het Brugs Bierfestival aanwezig waren
PRIMEUR = splinternieuwe bieren, door de brouwer/bierfirma opgegeven als voor het allereerst te proeven op het 3e Brugs Bierfestival



