| Naam | Brouwer | Soort | AlcVol | |
| 1. | Abbaye de Forest (NEW!) | Silly | Abdijbier Blond | 6.5 |
| 2. | Abbaye de Malonne blonde | Malonne* | Abdijbier Blond | 6.3 |
| 3. | Abbaye de Malonne brune | Malonne* | Abdijbier Donker | 6.3 |
| 4. | Achel Blond | Abdij Achel | Trappist - Blond | 8 |
| 5. | Achel Bruin | Abdij Achel | Trappist - Donker | 8 |
| 6. | Adriaen Brouwer Dark Gold | Roman | Oudenaards bruin | 8.5 |
| 7. | Agrumbocq | Du Bocq | Fruitbier | 3.1 |
| 8. | Alternatief | Het Alternatief* | Lager | 5 |
| 9. | Ambetanterik (NEW!) | Het Alternatief* | stout | 10 |
| 10. | Applebocq | Du Bocq | Fruitbier | 3.1 |
| 11. | Arend Blond | De Ryck | Degustatiebier Blond | 6,5 |
| 12. | Arend Dubbel | De Ryck | Degustatiebier Dubbel | 6,5 |
| 13. | Arend Tripel | De Ryck | Tripel | 8 |
| 14. | Arend Winter | De Ryck | Amber | 6.3 |
| 15. | Augustijn Blond | Van Steenberge | kloosterbier | 7,5 |
| 16. | Augustijn Donker (NEW!) | Van Steenberge | kloosterbier | 7 |
| 17. | Avec les Bons Voeux | Dupont | Kerstbier | 9,5 |
| 18. | Barbâr | Lefebvre | blond honingbier | 8 |
| 19. | Barbâr Winterbok | Lefebvre | bruin honingbier | 8 |
| 20. | Belgoo Arbo (NEW!) | Belgoobeer* | Tripel | 8.1 |
| 21. | Belgoo Luppo | Belgoobeer* | hoppig blond | 6.5 |
| 22. | Belgoo Magus | Belgoobeer* | Meergranenbier | 6.6 |
| 23. | Bieken | Boelens | Honingbier | 8,5 |
| 24. | Bierblomme | De Ryck | Bierschnapps | (40°) |
| 25. | Bière de Miel bio | Dupont | Honingbier | 8 |
| 26. | Bière des Ours | La Binchoise | Honingbier | 8.5 |
| 27. | Binchoise Triple | La Binchoise | Tripel | 8.5 |
| 28. | Bio Fruits | Dupont | Fruitbier | 4.5 |
| 29. | Bittere waarheid (NEW!) | Het Alternatief* | IPA | 10 |
| 30. | Blanche de Namur | Du Bocq | Witbier | 4.5 |
| 31. | Blauwersbier | Van Eecke | mengbier | 6.5 |
| 32. | Bock Leroy | Het Sas | tafelbier | 1.8 |
| 33. | Bocq Christmas (NEW!) | Du Bocq | Kerstbier | 8.1 |
| 34. | Bon Homme (NEW!) | De Leite | Bruin | 6.5 |
| 35. | Bon Secours Ambrée | Caulier | Amber | 8 |
| 36. | Bon Secours Blonde | Caulier | Blond | 8 |
| 37. | Bon Secours Blonde de Noël | Caulier | Kerstbier | 10 |
| 38. | Bon Secours Brune | Caulier | Bruin | 8 |
| 39. | Bon Secours Framboise | Caulier | Fruitbier | 7 |
| 40. | Bon Secours Myrtille | Caulier | Fruitbier | 7 |
| 41. | Bravoure | De Dochter van de Korenaar | rookbier | 6.5 |
| 42. | Brugge Tripel | Palm Breweries | Tripel | 8,5 |
| 43. | Brugse Bok (NEW!) | De Halve Maan | Bokbier | 6.5 |
| 44. | Brugse Zot Blond | De Halve Maan | Blond | 6 |
| 45. | Brugse Zot Dubbel Bruin | De Halve Maan | Dubbel | 7,5 |
| 46. | Bruin Leroy | Het Sas | tafelbier | 1.8 |
| 47. | Buffalo Belgian Bitter | Van Den Bossche | Streekbier - Zwaar blond | 8 |
| 48. | Buffalo Belgian Stout | Van Den Bossche | Streekbier | 9 |
| 49. | Cantillon Gueuze | Cantillon | Geuze | 5 |
| 50. | Cantillon Kriek | Cantillon | Kriek | 5 |
| 51. | Celtic Angel | Achilles | Amber | 6.2 |
| 52. | Chimay Blauw | Abdij Chimay | Trappist - Donker | 9 |
| 53. | Chimay Rood | Abdij Chimay | Trappist | 7 |
| 54. | Chimay Tripel | Abdij Chimay | Trappist - Tripel | 8 |
| 55. | Chouffe Houblon (NEW!) | Achouffe | IPA | 9 |
| 56. | Christmas Leroy | Het Sas | Kerstbier | 7.5 |
| 57. | Contrapils | Contreras | Pils | 5 |
| 58. | Contreras Especial Mars | Contreras | Seizoensbier | 6,5 |
| 59. | Cookie Beer | Ecaussinnes | Speculoosbier | 8 |
| 60. | Cuvée De Ranke | De Ranke | Mengbier - Amber | 7 |
| 61. | De Koninck | De Koninck | Amber | 5 |
| 62. | De Koninck Blond | De Koninck | Blond | 6 |
| 63. | Den Bi3r (NEW!) | Den Tseut (NIEUW!) | Tripel Blond | 9.5 |
| 64. | Den Bras | Den Tseut (NIEUW!) | Bruin | 7.5 |
| 65. | Den Drupneuze | Den Tseut (NIEUW!) | Amber | 8.5 |
| 66. | Den Tseut | Den Tseut (NIEUW!) | Blond speciaal bier | 6.5 |
| 67. | Dikke Mathile | Strubbe | Amber | 6,5 |
| 68. | Double Enghien blonde | Silly | Streekbier | 7.5 |
| 69. | Druïde Blond | Druïde* | Blond | 6.5 |
| 70. | Druïde Bruin | Druïde* | Bruin | 6.5 |
| 71. | Druïde Grand Q (NEW!) | Druïde* | Tripel Blond | 8.5 |
| 72. | Eerwaarde Pater | Het Alternatief* | Oud bruin | 9 |
| 73. | Embrasse | De Dochter van de Korenaar | stout | 9 |
| 74. | Ename Blond | Roman | Abdijbier Blond | 6.5 |
| 75. | La Prime de Fin d' Année | Sainte Hélène | Kerstbier | 8.5 |
| 76. | Ename Cuvée 974 | Roman | Abdijbier amberrood | 7 |
| 77. | Ename Dubbel | Roman | Abdijbier Donker | 6.5 |
| 78. | Ename Tripel | Roman | Abdijbier | 8.5 |
| 79. | Enghien Noël | Silly | Kerstbier | 9 |
| 80. | Faro Lindemans | Lindemans | Lambik bier | 4.5 |
| 81. | Femme Fatale | De Leite | Amber | 6.5 |
| 82. | Florilège d' hibiscus (NEW!) | Ecaussinnes | bloemenbier | 9 |
| 83. | Forestinne Ambrosia | B.G.V.* | Amber | 7.5 |
| 84. | Forestinne Mysteria | B.G.V.* | Blond speciaal bier | 7 |
| 85. | Forestinne Nordika (PRIMEUR!) | B.G.V.* | Kerstbier | 7.5 |
| 86. | Forestinne Primoria | B.G.V.* | Blond | 7.5 |
| 87. | Framboise Lindemans | Lindemans | Fruitbier | 2.5 |
| 88. | Gauloise Ambrée | Du Bocq | Amber | 5.5 |
| 89. | Gauloise Blonde | Du Bocq | Blond | 6.3 |
| 90. | Geuze Mariage Parfait | Boon NV | Spontane gisting - oud | 8 |
| 91. | Girardin Gueuze Filtre (wit etiket) | Girardin | Spontane gisting | 5 |
| 92. | Girardin Gueuze Fond (zwart etiket) | Girardin | Spontane gisting | 5 |
| 93. | Girardin Kriek | Girardin | Fruitbier | 5 |
| 94. | Gouden Carolus Christmas | Het Anker | Kerstbier | 10.5 |
| 95. | Gouden Carolus Classic | Het Anker | Donker speciaal bier | 8,5 |
| 96. | Gouden Carolus Hopsinjoor | Het Anker | hoppig blond | 8 |
| 97. | Goudenband | Liefmans | bruin rood | 8 |
| 98. | Gribousine ambrée (NEW!) | Malonne* | Amber | 8.5 |
| 99. | Gribousine blonde | Malonne* | Blond | 8.5 |
| 100. | Gribousine brune | Malonne* | Bruin | 8 |
| 101. | Grottenbier | Sint Bernardus | Bruin | 6.5 |
| 102. | Gulden Draak | Van Steenberge | Streekbier - Gerstewijn | 10,5 |
| 103. | Guldenberg | De Ranke | Tripel | 8,5 |
| 104. | Gusto Golden Blond | De Koninck | Degustatiebier Blond | 8 |
| 105. | Gusto Ruby Red | De Koninck | Degustatiebier | 8 |
| 106. | Hik Blond | Het Alternatief* | Belgian Ale | 6,5 |
| 107. | Hik Bruin | Het Alternatief* | Belgian Ale | 6,5 |
| 108. | Hommelbier | Van Eecke | Bitter | 7,5 |
| 109. | HOP Flower Power (NEW!) | De Ranke | hoppig blond | 6 |
| 110. | Hopus (NEW!) | Lefebvre | hoppig blond | 8.3 |
| 111. | Ichtegem's Oud Bruin | Strubbe | Roodbruin | 5,5 |
| 112. | Ichtegems Grand Cru | Strubbe | Roodbruin | 6,5 |
| 113. | IV Saison | Jandrain-Jandrenouille | saison | 6 |
| 114. | Jessenhofke bruin (NEW!) | Beer Jessenhofke* | Bruin | 7 |
| 115. | Jessenhofke Maya (NEW!) | Beer Jessenhofke* | Blond | 6 |
| 116. | Jessenhofke triple | Beer Jessenhofke* | Tripel | 8 |
| 117. | Jules de Bananes | De Ryck | Fruitbier | 4,9 |
| 118. | Jules de Kriek | De Ryck | Kriek | 4,9 |
| 119. | Kapittel blond | Van Eecke | Abdijbier Blond | 8 |
| 120. | Kapittel Prior | Van Eecke | Abdijbier Donker | 9 |
| 121. | Kapittel Tripel Abt | Van Eecke | Abdijbier | 10 |
| 122. | Kerstpater 2008 | Van Den Bossche | Kerstbier | 9 |
| 123. | Kerstpater 2009 (PRIMEUR!) | Van Den Bossche | Kerstbier | 9 |
| 124. | Kessel 69 (NEW!) | De Vlier (NIEUW!) | Amber | 6.9 |
| 125. | Kessel Blond | De Vlier (NIEUW!) | Blond speciaal bier | 7.5 |
| 126. | Kessel X-mas (PRIMEUR!) | De Vlier (NIEUW!) | Kerstbier | 8.5 |
| 127. | Keyte | Strubbe | Tripel Blond | 7,2 |
| 128. | Keyte Dobbel Tripel | Strubbe | Donker speciaal bier | 9.2 |
| 129. | Klokke Roeland | Van Steenberge | Huisbier | 11 |
| 130. | Koekelaring | De Hoevebrouwers* | Roodbruin | 6.5 |
| 131. | Kriek Boon | Boon NV | Spontane gisting | 4,5 |
| 132. | Kriek De Ranke | De Ranke | Fruitbier | 7 |
| 133. | Kriek Fantastiek | De Ryck | Zuur-bittere Kriek | 4,9 |
| 134. | Kriek Lindemans | Lindemans | Kriek | 3.5 |
| 135. | Kriek Max | Bockor | Fruitbier | 3.2 |
| 136. | Kwibus Blond (NEW!) | Danny (NIEUW!) | Blond | 6.4 |
| 137. | Kwibus Donker (PRIMEUR!) | Danny (NIEUW!) | Donker | 6.4 |
| 138. | La Chouffe | Achouffe | Blond speciaal bier | 8 |
| 139. | La Djean Triple | Sainte Hélène | Tripel | 9 |
| 140. | La Grognarde | Sainte Hélène | hoppig blond | 5,5 |
| 141. | La Trappe Isid'Or (NEW!) | Abdij Koningshoeven | Trappist - Amber | 7.5 |
| 142. | La Trappe Quadrupel | Abdij Koningshoeven | Trappist | 10 |
| 143. | La Trappe Witte Trappist | Abdij Koningshoeven | Trappist | 5.5 |
| 144. | Lesage Blond | Lesage * | Meergranenbier | 7 |
| 145. | Liefmans Cuvée Brut (NEW!) | Liefmans | Fruitbier | 6 |
| 146. | Liefmans | Liefmans | Fruitbier | 4.25 |
| 147. | Lucifer (NEW!) | Het Anker | Blond speciaal bier | 8 |
| 148. | Maegd van Gottem | Sint Canarus | hoppig blond | 6.8 |
| 149. | Malheur 10 | Malheur | Degustatiebier Blond | 10 |
| 150. | Malheur 12 | Malheur | Donker speciaal bier | 12 |
| 151. | Malheur 6 | Malheur | Blond | 6 |
| 152. | Malheur brut | Malheur | Bière brut | 11 |
| 153. | Malheur Cuvée Royale | Malheur | Bière brut | 9 |
| 154. | Malheur Dark Brut | Malheur | Bière brut | 12 |
| 155. | Maneblusser (NEW!) | Het Anker | Streekbier | 6 |
| 156. | Mc Chouffe | Achouffe | Donker speciaal bier | 8 |
| 157. | Moinette blond | Dupont | koperblond | 8,5 |
| 158. | N'Ice Chouffe | Achouffe | Winterbier | 10 |
| 159. | Nen Uts | De Hoevebrouwers* | Amber | 7 |
| 160. | Noblesse | De Dochter van de Korenaar | Blond speciaal bier | 5.5 |
| 161. | Noir de Dottignies | De Ranke | stout | 9 |
| 162. | Omer Traditional Blond (NEW !) | Bockor | Tripel Blond | 8 |
| 163. | Orval | Abdij Orval | Trappist - Amber | 6,2 |
| 164. | Oud Bier | Strubbe | tafelbier | 2.1 |
| 165. | Oude Geuze 3 Fonteinen | Drie Fonteinen | Bier van spontane gisting | 6 |
| 166. | Oude Geuze Boon | Boon NV | Spontane gisting - oud | 6,5 |
| 167. | Oude Geuze Cuvée René | Lindemans | Oude Geuze | 5 |
| 168. | Oude Geuze De Oude Cam | De Oude Cam | Spontane gisting - oud | 6 |
| 169. | Oude Geuze Oud Beersel | Oud Beersel | Lambik bier | 6 |
| 170. | Oude Gueuze Hanssens | Hanssens | Oude Geuze | 6 |
| 171. | Oude Kriek 3 Fonteinen | Drie Fonteinen | Oude Kriek | 5 |
| 172. | Oude Kriek Cuvée René | Lindemans | Oude Kriek | 6 |
| 173. | Oude Kriek De Oude Cam | De Oude Cam | Spontane gisting - oud | 6.5 |
| 174. | Oude Kriek Hanssens | Hanssens | Oude Kriek | 6 |
| 175. | Oude Kriek Oud Beersel | Oud Beersel | Lambik bier | 6,5 |
| 176. | Over the Edge | Van Steenberge | IPA | 9.5 |
| 177. | Pater Lieven blond | Van Den Bossche | Abdijbier Blond | 6,5 |
| 178. | Pater Lieven bruin | Van Den Bossche | Abdijbier Donker | 6,5 |
| 179. | Paulus | Het Sas | Oud bruin | 6 |
| 180. | Pauwel Kwak | Bosteels | Koetsiersbier | 8,4 |
| 181. | Pêcheresse | Lindemans | Fruitbier | 2.5 |
| 182. | Père Canard | Sint Canarus | Kerstbier | 9 |
| 183. | Père Noel | De Ranke | Kerstbier | 7 |
| 184. | Petrus Aged Pale | Bavik | koperblond | 7.3 |
| 185. | Petrus blond | Bavik | Blond | 6,6 |
| 186. | Petrus dubbel bruin | Bavik | Bruin | 6,5 |
| 187. | Petrus gouden tripel | Bavik | Blond | 7,5 |
| 188. | Piet-Agoras | Het Alternatief* | Tripel | 9 |
| 189. | Pilaarbijter blond | Bavik | Blond speciaal bier | 7,5 |
| 190. | Pilaarbijter bruin | Bavik | Bruin | 6,5 |
| 191. | Pilsen | Strubbe | tafelbier | 2.1 |
| 192. | Pinnt (NEW!) | Sint Canarus | Amber | 6.5 |
| 193. | Piraat | Van Steenberge | Streekbier - Zwaar blond | 10,5 |
| 194. | Potteloereke | Sint Canarus | Bruin | 8 |
| 195. | Redbocq | Du Bocq | Fruitbier | 3.1 |
| 196. | Rochefort 10° | Abdij Rochefort | Trappist - Donker | 11.3 |
| 197. | Rochefort 8° | Abdij Rochefort | Trappist - Donker | 9,2 |
| 198. | Rodenbach | Palm Breweries | Gemengde gisting | 5,2 |
| 199. | Saint Monon Noël | d' Ambly | Kerstbier | 7.5 |
| 200. | Saint-Monon Ambrée | d' Ambly | Amber | 6.5 |
| 201. | Saint-Monon Brune | d' Ambly | Donker speciaal bier | 7.5 |
| 202. | Saint-Monon Miel | d' Ambly | Honingbier | 8 |
| 203. | Saison 1900 | Lefebvre | saison | 5.2 |
| 204. | Saison Dupont Bio | Dupont | saison | 5.5 |
| 205. | Saison Silly | Silly | saison | 5 |
| 206. | Santa Bee | Boelens | Kerstbier | 8.5 |
| 207. | Sasbraü | Het Sas | dortmunder | 6.3 |
| 208. | Scotch Silly | Silly | scotch | 8 |
| 209. | Serafijn Blond | Achilles | Blond | 6.2 |
| 210. | Serafijn Donker | Achilles | Amber | 8 |
| 211. | Serafijn Grand Cru | Achilles | Amber | 9 |
| 212. | Serafijn Heksemie (PRIMEUR!) | Achilles | Blond speciaal bier | 6.2 |
| 213. | Serafijn Kerstlicht | Achilles | Kerstbier | 7 |
| 214. | Serafijn Tripel | Achilles | Tripel | 8 |
| 215. | Sint Canarus Tripel | Sint Canarus | Tripel | 7,5 |
| 216. | Slaapmutske Bio Tripel (NEW!) | Slaapmutske* | Tripel | 8 |
| 217. | Slaapmutske Christmas | Slaapmutske* | Kerstbier | 7.4 |
| 218. | Slaapmutske Dry Hopped Lager | Slaapmutske* | hoppig blond | 5.4 |
| 219. | Slaapmutske Tripel | Slaapmutske* | Tripel | 8,1 |
| 220. | Sloeber | Roman | Blond speciaal bier | 7.5 |
| 221. | Special De Ryck | De Ryck | Amber | 5,5 |
| 222. | Special Katje | Het Sas | Speciaal | 6 |
| 223. | St Bernardus Abt 12 | Sint Bernardus | Abdijbier Donker | 10 |
| 224. | St Bernardus Christmas Ale | Sint Bernardus | Kerstbier | 10 |
| 225. | St Bernardus Pater 6 | Sint Bernardus | Abdijbier amberrood | 6.7 |
| 226. | St Bernardus Prior 8 | Sint Bernardus | Abdijbier Donker | 8 |
| 227. | St Bernardus Tripel | Sint Bernardus | Abdijbier Blond | 7.5 |
| 228. | St Bernardus Wit | Sint Bernardus | Witbier | 5.5 |
| 229. | Standard | Val-Dieu | Speciaal | 6 |
| 230. | Steenbrugge Blond | Palm Breweries | Abdijbier Blond | 6.5 |
| 231. | Steenbrugge Dubbel | Palm Breweries | Abdijbier Donker | 6.5 |
| 232. | Stout Leroy | Het Sas | stout | 5 |
| 233. | Straffe Hendrik | De Halve Maan | Tripel | 9 |
| 234. | Tatsevoet (NEW!) | Het Alternatief* | Speciaal | 6 |
| 235. | Tonneke | Contreras | Belgian Ale | 5 |
| 236. | Toria | De Hoevebrouwers* | Blond | 6.5 |
| 237. | Toria Tripel (NEW!) | De Hoevebrouwers* | Degustatiebier | 8.6 |
| 238. | Tripel Karmeliet | Bosteels | Tripel - 3-granen | 8,4 |
| 239. | Tripel Klok (NEW!) | Boelens | hoppig blond | 8.5 |
| 240. | Troubadour Blond | Musketeers* | Blond | 6.5 |
| 241. | Troubadour Obscura | Musketeers* | milde stout | 8.5 |
| 242. | Ultra Blonde | Ecaussinnes | Blond | 8 |
| 243. | Ultra Brune | Ecaussinnes | Donker | 10 |
| 244. | Ultra-Ambrée | Ecaussinnes | Amber | 7 |
| 245. | Ultramour | Ecaussinnes | fruitig | 5 |
| 246. | V Cense | Jandrain-Jandrenouille | Amber | 7 |
| 247. | Val-Dieu Blonde | Val-Dieu | Abdijbier Blond | 6 |
| 248. | Val-Dieu Brune | Val-Dieu | Abdijbier Donker | 8 |
| 249. | Val-Dieu Grand cru | Val-Dieu | Abdijbier | 10,5 |
| 250. | Val-Dieu Triple | Val-Dieu | Abdijbier | 9 |
| 251. | Valeir Blond | Contreras | Blond speciaal bier | 6,5 |
| 252. | Valeir Divers | Contreras | Tripel | 8,5 |
| 253. | Valeir Donker | Contreras | Donker speciaal bier | 6,5 |
| 254. | Valeir Extra (NEW!) | Contreras | IPA | 6.5 |
| 255. | Vicardin | Dilewyns* | Mengbier: Tripel + Geuze | 7 |
| 256. | Vicaris Generaal | Dilewyns* | Donker | 8,8 |
| 257. | Vicaris Kerst (PRIMEUR!) | Dilewyns* | Kerstbier | 10 |
| 258. | Vicaris Tripel | Dilewyns* | Tripel | 8,5 |
| 259. | Viven Ale (PRIMEUR!) | Beerdevelopment Viven* | Ale | 5 |
| 260. | Viven Blond | Beerdevelopment Viven* | Blond | 6,1 |
| 261. | Viven Bruin | Beerdevelopment Viven* | Bruin | 6,1 |
| 262. | Viven Imperial IPA (PRIMEUR!) | Beerdevelopment Viven* | IPA | 8 |
| 263. | Viven Porter (PRIMEUR!) | Beerdevelopment Viven* | Porter | 7 |
| 264. | Vlaskop | Strubbe | Witbier | 5,5 |
| 265. | Watou Tripel | Sint Bernardus | Tripel | 7.5 |
| 266. | Watou's Wit | Van Eecke | Witbier | 5 |
| 267. | Westmalle Dubbel | Abdij Westmalle | Trappist - Donker | 7 |
| 268. | Westmalle Tripel | Abdij Westmalle | Trappist - Tripel | 9 |
| 269. | Westvleteren 12 | Abdij St Sixtus | Trappist | 10.2 |
| 270. | Westvleteren 8 | Abdij St Sixtus | Trappist | 8 |
| 271. | Wevelgemse Tripel | T. Bacelle* | Tripel | 8 |
| 272. | Winterkoninck | De Koninck | Winterbier | 6.5 |
| 273. | Wittekerke | Bavik | Witbier | 5 |
| 274. | Wittekerke rosé | Bavik | Fruitbier | 4,3 |
| 275. | Wittoen | Strubbe | Tripel Amber | 8.5 |
| 276. | XX Bitter | De Ranke | Bitter | 6 |
| 277. | Yperman | Het Sas | Belgian Ale | 5,5 |
NIEUW = recent gebrouwen bieren (laatste jaar) die nog niet eerder op het Brugs Bierfestival aanwezig waren
PRIMEUR = splinternieuwe bieren, door de brouwer/bierfirma opgegeven als voor het allereerst te proeven op het 3e Brugs Bierfestival



