| Naam | Brouwer | Soort | AlcVol | |
| 1. | 400 (NIEUW!) | Montaigu* (NIEUW) | Blond | 5.6 |
| 2. | Achel Blond | Abdij Achel | Trappist - Blond | 8 |
| 3. | Achel Bruin | Abdij Achel | Trappist - Donker | 8 |
| 4. | Adriaen Brouwer Dark Gold | Roman | Oudenaards bruin | 8.5 |
| 5. | Alternatief | Het Alternatief* | Lager | 5 |
| 6. | Ambetanterik | Het Alternatief* | stout | 11 |
| 7. | Augustijn Blond | Van Steenberge | kloosterbier | 7,5 |
| 8. | Augustijn Donker | Van Steenberge | kloosterbier | 7 |
| 9. | Augustijn Grand Cru | Van Steenberge | kloosterbier | 9 |
| 10. | Bacchus oud bruin | Van Honsebrouck | Roodbruin | 4.5 |
| 11. | Barbar blond | Lefebvre | blond honingbier | 8 |
| 12. | Barbar Bok | Lefebvre | bruin honingbier | 8 |
| 13. | Belgoo Arbo | Belgoobeer* | Tripel | 8.1 |
| 14. | Belgoo Luppo | Belgoobeer* | hoppig blond | 6.5 |
| 15. | Belgoo Magus | Belgoobeer* | Meergranenbier | 6.6 |
| 16. | Belle Cies | Den Tseut | hoppig blond | 10 |
| 17. | Bellegems bruin | Bockor | Oud bruin | 5.5 |
| 18. | Bienvenue de Montaigu | Montaigu* (NIEUW) | Tripel | 7 |
| 19. | Bioloo amber (NIEUW!) | Belgoobeer* | Amber | 7.8 |
| 20. | Bioloo blond (NIEUW!) | Belgoobeer* | Blond | 6.4 |
| 21. | Bittere waarheid | Het Alternatief* | IPA | 11 |
| 22. | Blanche de Namur | Du Bocq | Witbier | 4.5 |
| 23. | Blanche des Neiges | Huyghe | Witbier | 5 |
| 24. | Blauwersbier | Van Eecke | mengbier | 6.5 |
| 25. | Bock Leroy | Het Sas | tafelbier | 1.8 |
| 26. | Bon Secours Ambree | Caulier | Amber | 8 |
| 27. | Bon Secours Blonde | Caulier | Blond | 8 |
| 28. | Bon Secours Brune | Caulier | Bruin | 8 |
| 29. | Bon Secours Framboise | Caulier | Fruitbier | 7 |
| 30. | Bon Secours Myrtille | Caulier | Fruitbier | 7 |
| 31. | Bourgogne des Flandres blond | NV John Martin* | hoppig blond | 6 |
| 32. | Bourgogne des Flandres bruin | NV John Martin* | Roodbruin | 5 |
| 33. | Brugge Tripel | Palm Breweries | Tripel | 8,5 |
| 34. | Brugse Bok | De Halve Maan | Bokbier | 6.5 |
| 35. | Brugse Zot Blond | De Halve Maan | Blond | 6 |
| 36. | Brugse Zot Dubbel Bruin | De Halve Maan | Dubbel | 7,5 |
| 37. | Bruin Leroy | Het Sas | tafelbier | 1.8 |
| 38. | Campus Premium | Huyghe | Pils | 5 |
| 39. | Cantillon Gueuze | Cantillon | Geuze | 5 |
| 40. | Cantillon Kriek | Cantillon | Kriek | 5 |
| 41. | Chimay Grande Réserve 2008 | Abdij Chimay | Trappist - Donker | 9 |
| 42. | Chimay Rood | Abdij Chimay | Trappist | 7 |
| 43. | Chimay Tripel | Abdij Chimay | Trappist - Tripel | 8 |
| 44. | Chouffe Houblon | Duvel Moortgat | IPA | 9 |
| 45. | Christmas Leroy | Het Sas | Kerstbier | 7.5 |
| 46. | Contrapils | Contreras | Pils | 5 |
| 47. | Contreras Especial Mars | Contreras | Seizoensbier | 6,5 |
| 48. | Cookie Beer | Ecaussinnes | Speculoosbier | 8 |
| 49. | Corsendonk blond | Corsendonk * | Abdijbier Blond | 6.5 |
| 50. | Corsendonk bruin | Corsendonk * | Abdijbier Donker | 6.5 |
| 51. | Corsendonk Rousse | Corsendonk * | Speciaal | 8 |
| 52. | Cuvee De Ranke | De Ranke | Mengbier - Amber | 7 |
| 53. | Cuvee du Chateau | Van Honsebrouck | Donker speciaal bier | 11 |
| 54. | de Boomgaard (NIEUW!) | Ecaussinnes | Fruitbier | 4.1 |
| 55. | De Koninck | De Koninck | Amber | 5 |
| 56. | De Koninck Blond | De Koninck | Blond | 6 |
| 57. | Delirium Nocturnum | Huyghe | Degustatiebier Dubbel | 9 |
| 58. | Delirium Tremens | Huyghe | Degustatiebier Blond | 9 |
| 59. | Den Bi3r | Den Tseut | Tripel Blond | 9 |
| 60. | Den Bras | Den Tseut | Bruin | 7.5 |
| 61. | Den Mulder (NIEUW!) | Den Tseut | Blond | 8 |
| 62. | Den Tseut | Den Tseut | Blond speciaal bier | 6.5 |
| 63. | Den Zytholoog (NIEUW!) | Vacas* (NIEUW) | Blond | 6.4 |
| 64. | Deugniet | Du Bocq | Tripel | 7.3 |
| 65. | Deus | Bosteels | Biere brut | 11.5 |
| 66. | Dikke Mathile | Strubbe | Amber | 6,5 |
| 67. | Druide Blond | Druide * | Blond | 6.5 |
| 68. | Druide Bruin | Druide * | Bruin | 6.5 |
| 69. | Druide Grand Q | Druide * | Tripel | 8.5 |
| 70. | Dulle Griet | Scheldebrouwerij | Donker | 6.5 |
| 71. | Eerwaarde Pater | Het Alternatief* | Oud bruin | 9 |
| 72. | Embrasse | De Dochter van de Korenaar | stout | 9 |
| 73. | Ename Blond | Roman | Abdijbier Blond | 6.5 |
| 74. | Ename Cuvee 974 | Roman | Abdijbier amberrood | 7 |
| 75. | Ename Dubbel | Roman | Abdijbier Donker | 6.5 |
| 76. | Ename Tripel | Roman | Abdijbier | 8.5 |
| 77. | Estrella Damm Daura | Corsendonk * | Lager | 5.4 |
| 78. | Estrella Damm Inedit | Corsendonk * | Witbier | 4.8 |
| 79. | Faro Lindemans | Lindemans | Lambik bier | 4.5 |
| 80. | Finesse (NIEUW!) | De Dochter van de Korenaar | Tripel - 3-granen | 8.5 |
| 81. | Florilege de Pensee (viooltjes) | Ecaussinnes | bloemenbier | 9 |
| 82. | Floris Apple | Huyghe | Fruitbier | 3.6 |
| 83. | Floris Fraise | Huyghe | Fruitbier | 3.6 |
| 84. | Floris Framboise | Huyghe | Fruitbier | 3.6 |
| 85. | Forestinne Ambrosia | B.G.V.* | Amber | 7.5 |
| 86. | Forestinne Mysteria | B.G.V.* | Blond speciaal bier | 7 |
| 87. | Forestinne Nordika | B.G.V.* | Kerstbier | 7.5 |
| 88. | Forestinne Primoria | B.G.V.* | Blond | 7.5 |
| 89. | Framboise Lindemans | Lindemans | Fruitbier | 2.5 |
| 90. | Gauloise Ambree | Du Bocq | Amber | 5.5 |
| 91. | Gauloise Blonde | Du Bocq | Blond | 6.3 |
| 92. | Gauloise brune | Du Bocq | Bruin | 8.1 |
| 93. | Geuze Mariage Parfait | Boon NV | Spontane gisting - oud | 8 |
| 94. | Girardin Gueuze Filtre (wit etiket) | Girardin | Spontane gisting | 5 |
| 95. | Girardin Gueuze Fond (zwart etiket) | Girardin | Spontane gisting | 5 |
| 96. | Girardin Kriek | Girardin | Fruitbier | 5 |
| 97. | Gouden Carolus Christmas | Het Anker | Kerstbier | 10.5 |
| 98. | Gouden Carolus Classic | Het Anker | Donker speciaal bier | 8,5 |
| 99. | Gouden Carolus Hopsinjoor | Het Anker | hoppig blond | 8 |
| 100. | Gouden Carolus Tripel | Het Anker | Tripel | 9 |
| 101. | Grottenbier | Sint Bernardus | Bruin | 6.5 |
| 102. | Gruut amber | Gruut | Ale | 6.5 |
| 103. | Gruut blond | Gruut | Blond | 5.5 |
| 104. | Gruut bruin (NIEUW!) | Gruut | Degustatiebier Dubbel | 8 |
| 105. | Gruut wit | Gruut | Witbier | 5 |
| 106. | Gulden Draak | Van Steenberge | Streekbier - Gerstewijn | 10,5 |
| 107. | Guldenberg | De Ranke | Tripel | 8,5 |
| 108. | Gusto Golden Blond | De Koninck | Degustatiebier Blond | 8 |
| 109. | Gusto Ruby Red | De Koninck | Degustatiebier | 8 |
| 110. | Hector tripel | Traagwater* (NIEUW) | Tripel | 8.2 |
| 111. | Hik Blond | Het Alternatief* | Belgian Ale | 6,5 |
| 112. | Hik Bruin | Het Alternatief* | Belgian Ale | 6,5 |
| 113. | Hof t Dormaal amber | Hof ten Dormaal (NIEUW!) | Amber | 7.5 |
| 114. | Hof t Dormaal blond | Hof ten Dormaal (NIEUW!) | Tripel | 8 |
| 115. | Hommelbier | Van Eecke | Bitter | 7,5 |
| 116. | Hopus | Lefebvre | hoppig blond | 8.3 |
| 117. | Ichtegems Grand Cru | Strubbe | Roodbruin | 6,5 |
| 118. | Irma | Vacas* (NIEUW) | Fruitbier | 5.5 |
| 119. | Jessenhofke Biere de Garde (NIEUW!) | Beer Jessenhofke* | Biere brut | 10 |
| 120. | Jessenhofke bruin | Beer Jessenhofke* | Bruin | 7 |
| 121. | Jessenhofke Maya | Beer Jessenhofke* | Blond | 6 |
| 122. | Jessenhofke Pimpernel (NIEUW!) | Beer Jessenhofke* | Tripel | 8 |
| 123. | Jessenhofke triple | Beer Jessenhofke* | Tripel | 8 |
| 124. | Kapittel 8 | Van Eecke | Abdijbier Blond | 8 |
| 125. | Kapittel Prior | Van Eecke | Abdijbier Donker | 9 |
| 126. | Kapittel Tripel Abt | Van Eecke | Abdijbier | 10 |
| 127. | Kasteelbier rouge | Van Honsebrouck | Fruitbier | 8 |
| 128. | Keyte | Strubbe | Tripel Blond | 7,2 |
| 129. | Keyte Dobbel Tripel | Strubbe | Donker speciaal bier | 9.2 |
| 130. | Klokke Roeland | Van Steenberge | Huisbier | 11 |
| 131. | Koantjesbier | Vacas* (NIEUW) | Amber | 7 |
| 132. | Koekelaring | De Hoevebrouwers* | Roodbruin | 6.5 |
| 133. | Kriek Boon | Boon NV | Spontane gisting | 4,5 |
| 134. | Kriek Lindemans | Lindemans | Kriek | 3.5 |
| 135. | Kriek Mariage Parfait (NIEUW!) | Boon NV | Oude Kriek | 8 |
| 136. | Kriek Max | Bockor | Fruitbier | 3.2 |
| 137. | Kwibus Blond | Danny | Blond | 6.4 |
| 138. | Kwibus Donker | Danny | Donker | 6.4 |
| 139. | L' Amarante | Millevertus | Blond speciaal bier | 7.5 |
| 140. | La Bella Mere | Millevertus | Amber | 6.5 |
| 141. | La Chouffe | Duvel Moortgat | Blond speciaal bier | 8 |
| 142. | La Djean Triple | Sainte Helene | Tripel | 9 |
| 143. | La Fumette | Millevertus | Amber | 6.5 |
| 144. | La Green Buzz (NIEUW!) | Millevertus | Blond | 6 |
| 145. | La Mac Vertus (PRIMEUR!) | Millevertus | stout | 4.8 |
| 146. | La Mere Superieure | Millevertus | Tripel | 9 |
| 147. | La Saxy Chili | Millevertus | Amber | 6.5 |
| 148. | La Trappe Isid'Or | Abdij Koningshoeven | Trappist - Amber | 7.5 |
| 149. | La Trappe oude Quadrupel 2005 | Abdij Koningshoeven | Trappist | 10 |
| 150. | La Trappe Puur (NIEUW!) | Abdij Koningshoeven | Trappist | 4.7 |
| 151. | La Trappe Quadrupel eik (NIEUW!) | Abdij Koningshoeven | Trappist | 10 |
| 152. | La Trappe Tripel | Abdij Koningshoeven | Trappist | 8 |
| 153. | Lambinus (PRIMEUR!) | Lesage * | Honingbier | 7.5 |
| 154. | Lamme Goedzak | Scheldebrouwerij | Blond | 7 |
| 155. | Leireken Witte Spelt | Guldenboot NV* | Blond speciaal bier | 5 |
| 156. | Lesage Blond | Lesage * | Meergranenbier | 7 |
| 157. | Liefmans Cuvee Brut | Duvel Moortgat | Fruitbier | 6 |
| 158. | Liefmans Goudenband | Duvel Moortgat | Oudenaards bruin | 8 |
| 159. | Lucifer | Het Anker | Blond speciaal bier | 8 |
| 160. | Malheur 10 | Malheur | Degustatiebier Blond | 10 |
| 161. | Malheur 12 | Malheur | Donker speciaal bier | 12 |
| 162. | Malheur 8 | Malheur | Blond | 8 |
| 163. | Malheur brut | Malheur | Biere brut | 11 |
| 164. | Maneblusser | Het Anker | Streekbier | 6 |
| 165. | Mongozo Banana | Huyghe | Fruitbier | 3.6 |
| 166. | Mongozo Coconut | Huyghe | Fruitbier | 3.6 |
| 167. | Mongozo Mango | Huyghe | Fruitbier | 3.6 |
| 168. | Montaigu Kerstbier (PRIMEUR!) | Montaigu* (NIEUW) | Kerstbier | 11.5 |
| 169. | Nen Uts | De Hoevebrouwers* | Amber | 7 |
| 170. | Noblesse Extra-Ordinaire (PRIMEUR!) | De Dochter van de Korenaar | IPA | 7 |
| 171. | Noir de Dottignies | De Ranke | stout | 9 |
| 172. | Nondedju | Montaigu* (NIEUW) | Degustatiebier Blond | 10.7 |
| 173. | Notre Passion | Montaigu* (NIEUW) | Porter | 8 |
| 174. | Omer Traditional Blond | Bockor | Tripel Blond | 8 |
| 175. | Orval botteldatum 11/2008 | Abdij Orval | Trappist - Amber | 6,2 |
| 176. | Oud Bier | Strubbe | tafelbier | 2.1 |
| 177. | Oude Geuze 3 Fonteinen | Drie Fonteinen | Bier van spontane gisting | 6 |
| 178. | Oude Geuze Boon | Boon NV | Spontane gisting - oud | 6,5 |
| 179. | Oude Geuze Cuvee Rene | Lindemans | Oude Geuze | 5 |
| 180. | Oude Geuze De Oude Cam jan.2009 | De Oude Cam | Spontane gisting - oud | 6 |
| 181. | Oude Geuze Oud Beersel | Oud Beersel | Lambik bier | 6 |
| 182. | Oude Gueuze Hanssens | Hanssens | Oude Geuze | 6 |
| 183. | Oude Kriek 3 Fonteinen | Drie Fonteinen | Oude Kriek | 5 |
| 184. | Oude Kriek Cuvee Rene | Lindemans | Oude Kriek | 6 |
| 185. | Oude Kriek Hanssens | Hanssens | Oude Kriek | 6 |
| 186. | Oude Kriek Oud Beersel | Oud Beersel | Lambik bier | 6,5 |
| 187. | Paulus | Het Sas | Oud bruin | 6 |
| 188. | Pauwel Kwak | Bosteels | Koetsiersbier | 8,4 |
| 189. | Pecheresse | Lindemans | Fruitbier | 2.5 |
| 190. | Petrus Aged Pale | Bavik | koperblond | 7.3 |
| 191. | Petrus blond | Bavik | Blond | 6,6 |
| 192. | Petrus dubbel bruin | Bavik | Bruin | 6,5 |
| 193. | Petrus gouden tripel | Bavik | Blond | 7,5 |
| 194. | Petrus oud bruin | Bavik | Oud bruin | 5.5 |
| 195. | Piet-Agoras | Het Alternatief* | Tripel | 9 |
| 196. | Pilaarbijter blond | Bavik | Blond speciaal bier | 8 |
| 197. | Pilaarbijter bruin | Bavik | Bruin | 6,5 |
| 198. | Pilsen | Strubbe | tafelbier | 2.1 |
| 199. | Piraat | Van Steenberge | Streekbier - Zwaar blond | 10,5 |
| 200. | Quest | De Graal | Tripel Blond | 9 |
| 201. | Rader ambrée | Val-Dieu | Speciaal | 10.5 |
| 202. | Redbocq | Du Bocq | Fruitbier | 3.1 |
| 203. | Rochefort 10 botteldatum 05/2009 | Abdij Rochefort | Trappist - Donker | 11.3 |
| 204. | Rochefort 8 botteldatum 12/2007 | Abdij Rochefort | Trappist - Donker | 9,2 |
| 205. | Rodenbach | Palm Breweries | Gemengde gisting | 5,2 |
| 206. | Rogier | Traagwater* (NIEUW) | Amber | 6.5 |
| 207. | Saison de Dottignies (NIEUW!) | De Ranke | saison | 5.5 |
| 208. | Sasbrau | Het Sas | dortmunder | 6.3 |
| 209. | Slaapmutske Christmas 2009! | Slaapmutske* | Kerstbier | 7.4 |
| 210. | Slaapmutske Dry Hopped Lager | Slaapmutske* | hoppig blond | 5.4 |
| 211. | Slaapmutske Tripel | Slaapmutske* | Tripel | 8,1 |
| 212. | Sloeber | Roman | Blond speciaal bier | 7.5 |
| 213. | Special Katje | Het Sas | Speciaal | 6 |
| 214. | St Bernardus Abt 12 | Sint Bernardus | Abdijbier Donker | 10 |
| 215. | St Bernardus Christmas Ale | Sint Bernardus | Kerstbier | 10 |
| 216. | St Bernardus Pater 6 | Sint Bernardus | Abdijbier amberrood | 6.7 |
| 217. | St Bernardus Prior 8 | Sint Bernardus | Abdijbier Donker | 8 |
| 218. | St Bernardus Tripel | Sint Bernardus | Abdijbier Blond | 7.5 |
| 219. | St Bernardus Wit | Sint Bernardus | Witbier | 5.5 |
| 220. | St Idesbald blond | Huyghe | Abdijbier Blond | 6.5 |
| 221. | Standard | Val-Dieu | Speciaal | 6 |
| 222. | Ste Helene ambree | Sainte Helene | Amber | 8.5 |
| 223. | Ste Helene blonde | Sainte Helene | Blond | 6,5 |
| 224. | Steenbrugge Blond | Palm Breweries | Abdijbier Blond | 6.5 |
| 225. | Steenbrugge Dubbel | Palm Breweries | Abdijbier Donker | 6.5 |
| 226. | Stout Leroy | Het Sas | stout | 5 |
| 227. | Straffe Hendrik Quadrupel (PRIMEUR!) | De Halve Maan | Degustatiebier | 11 |
| 228. | Straffe Hendrik Tripel | De Halve Maan | Tripel | 9 |
| 229. | Straffe Toeback (NIEUW!) | Scheldebrouwerij | Degustatiebier Blond | 9.5 |
| 230. | Tatsevoet | Het Alternatief* | Speciaal | 6 |
| 231. | Tempelier | Corsendonk * | Speciaal | 6 |
| 232. | Ten Duinen Rousse | Huyghe | Amber | 7 |
| 233. | Timmermans oude geuze | Timmermans | Oude Geuze | 5.5 |
| 234. | Timmermans oude kriek (NIEUW!) | Timmermans | fruitig | 5.5 |
| 235. | Timmermans Strawberry | NV John Martin* | Fruitbier | 4 |
| 236. | Tonneke | Contreras | Belgian Ale | 5 |
| 237. | Toria | De Hoevebrouwers* | Blond | 6.5 |
| 238. | Toria Tripel | De Hoevebrouwers* | Degustatiebier | 8.6 |
| 239. | Tripel Karmeliet | Bosteels | Tripel - 3-granen | 8,4 |
| 240. | Triple d'Anvers | De Koninck | Tripel | 8 |
| 241. | Triverius | De Graal | Witbier | 6.8 |
| 242. | Troubadour Blond | Musketeers* | Blond | 6.5 |
| 243. | Troubadour Magma (NIEUW!) | Musketeers* | IPA | 9 |
| 244. | Troubadour Obscura | Musketeers* | milde stout | 8.5 |
| 245. | Ultra Blonde | Ecaussinnes | Blond | 8 |
| 246. | Ultramour | Ecaussinnes | fruitig | 5 |
| 247. | Urthel Hibernus Quentum | Urthel* | Tripel | 9 |
| 248. | Urthel Hop-IT | Urthel* | hoppig blond | 9.5 |
| 249. | Urthel Saisonniere | Urthel* | Blond | 6 |
| 250. | Urthel Samaranth | Urthel* | Degustatiebier | 11.5 |
| 251. | Urthel Vlaemse Bock | Urthel* | Donker | 7.5 |
| 252. | Val-Dieu Blonde | Val-Dieu | Abdijbier Blond | 6 |
| 253. | Val-Dieu Brune | Val-Dieu | Abdijbier Donker | 8 |
| 254. | Val-Dieu Grand cru | Val-Dieu | Abdijbier | 10,5 |
| 255. | Val-Dieu Triple | Val-Dieu | Abdijbier | 9 |
| 256. | Valeir Blond | Contreras | Blond speciaal bier | 6,5 |
| 257. | Valeir Divers | Contreras | Tripel | 8,5 |
| 258. | Valeir Donker | Contreras | Donker speciaal bier | 6,5 |
| 259. | Valeir Extra | Contreras | IPA | 6.5 |
| 260. | Vicardin | Dilewyns* | Mengbier: Tripel + Geuze | 7 |
| 261. | Vicaris Generaal | Dilewyns* | Donker | 8,8 |
| 262. | Vicaris Kerst | Dilewyns* | Kerstbier | 10 |
| 263. | Vicaris Tripel | Dilewyns* | Tripel | 8,5 |
| 264. | Viven Ale | Beerdevelopment Viven* | Ale | 5 |
| 265. | Viven Blond | Beerdevelopment Viven* | Blond | 6,1 |
| 266. | Viven Bruin | Beerdevelopment Viven* | Bruin | 6,1 |
| 267. | Viven Imperial IPA | Beerdevelopment Viven* | IPA | 8 |
| 268. | Viven Porter | Beerdevelopment Viven* | Porter | 7 |
| 269. | Waterloo Dark | Du Bocq | Bruin | 8.5 |
| 270. | Waterloo tripel | Du Bocq | Tripel | 7.5 |
| 271. | Watou Tripel | Sint Bernardus | Tripel | 7.5 |
| 272. | Watou's Wit | Van Eecke | Witbier | 5 |
| 273. | Westmalle Dubbel | Abdij Westmalle | Trappist - Donker | 7 |
| 274. | Westmalle Tripel | Abdij Westmalle | Trappist - Tripel | 9 |
| 275. | Westvleteren 12 | Abdij St Sixtus | Trappist | 10.2 |
| 276. | Westvleteren 8 | Abdij St Sixtus | Trappist | 8 |
| 277. | Wevelgemse Tripel | T. Bacelle* | Tripel | 8 |
| 278. | Winterkoninck | De Koninck | Winterbier | 6.5 |
| 279. | Wittekerke rose | Bavik | Fruitbier | 4,3 |
| 280. | XX Bitter | De Ranke | Bitter | 6 |
| 281. | Yperman | Het Sas | Belgian Ale | 5,5 |
| 282. | Zeezuiper | Scheldebrouwerij | Tripel | 8 |
NIEUW = recent gebrouwen bieren (laatste jaar) die nog niet eerder op het Brugs Bierfestival aanwezig waren
PRIMEUR = splinternieuwe bieren, door de brouwer/bierfirma opgegeven als voor het allereerst te proeven op het 3e Brugs Bierfestival



